Used GMC Terrain for Sale in Sudbury
2018 GMC Terrain Denali All-wheel Drive
Crosstown's Price: | $29,994 |
Prices are plus HST and any licensing fees.
Mileage:49,900 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3GKALXEX3JL144161 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 01677A |
City: | Sudbury |
- PRICES ARE PLUS HST AND LICENSING -
.
2018 GMC Terrain Denali All-wheel Drive
Crosstown's Price: | $29,994 |
Prices are plus HST and any licensing fees.
Mileage:46,253 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3GKALXEX6JL138211 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11753A |
City: | Sudbury |
- PRICES ARE PLUS HST AND LICENSING -
.
2014 GMC Terrain SLT-1 All-wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Prices are plus HST and any licensing fees.
Mileage:161,513 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2GKFLXEK3E6286742 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11894A |
City: | Sudbury |
- PRICES ARE PLUS HST AND LICENSING -
.
2013 GMC Terrain SLE-2 All-wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Prices are plus HST and any licensing fees.
Mileage:199,800 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2GKFLTEK5D6281002 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 11514A |
City: | Sudbury |
- PRICES ARE PLUS HST AND LICENSING -
.
2011 GMC Terrain SLT-2 All-wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Prices are plus HST and any licensing fees.
Mileage:133,759 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2CTFLXE54B6446844 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 01279AA |
City: | Sudbury |
- PRICES ARE PLUS HST AND LICENSING -
.
Loading More Vehicles ...
